98.10.15	2035	1470	1755	1755
98.10.09	2034	1469	1754	1754
98.10.07	2033	1468	1753	1753
98.10.06	2031	1467	1751	1751
98.09.28	2029	1465	1749	1749
98.09.25	2027	1465	1747	1747
98.09.24	2026	1465	1746	1746
98.09.23	2025	1464	1745	1745
98.09.21	2023	1462	1743	1743
98.09.16	2022	1461	1742	1742
98.09.10	2021	1460	1741	1741
98.09.08	2020	1460	1740	1740
98.09.03	2019	1460	1739	1739
98.09.02	2016	1458	1736	1736
98.09.01	2014	1456	1734	1734
98.08.24	2011	1453	1731	1731
98.08.21	2010	1452	1730	1730
98.08.20	2009	1452	1729	1729
98.08.19	2008	1451	1728	1728
98.08.18	2008	1451	1728	1728
98.08.13	2007	1451	1727	1727
98.08.12	2006	1451	1726	1726
98.08.11	2005	1451	1725	1725
98.08.05	2004	1451	1724	1724
98.08.03	2001	1448	1721	1721
98.07.30	2000	1448	1720	1720
98.07.28	1999	1448	1719	1719
98.07.23	1998	1448	1718	1718
98.07.20	1996	1448	1716	1716
98.07.15	1994	1447	1714	1714
98.06.23	1993	1446	1713	1713
98.06.13	1992	1446	1712	1712
98.05.29	1991	1445	1711	1711
98.05.27	1990	1445	1710	1710
98.05.22	1989	1443	1709	1709
98.05.21	1986	1443	1705	1705
98.05.19	1985	1443	1704	1704
98.05.18	1984	1442	1703	1703
98.05.14	1983	1442	1702	1702
98.05.13	1982	1441	1701	1701
98.05.12	1981	1441	1700	1700
98.05.11	1981	1441	1700	1700
98.05.08	1980	1441	1699	1699
98.04.30	1979	1441	1698	1698
98.04.29	1977	1439	1696	1696
98.04.27	1976	1438	1695	1695
98.04.23	1975	1438	1694	1694
98.04.20	1974	1437	1693	1693
98.04.17	1974	1437	1693	1693
98.04.15	1973	1436	1692	1692
98.04.13	1972	1436	1691	1691
98.04.10	1972	1436	1691	1691
98.04.08	1972	1436	1691	1691
98.04.06	1966	1433	1685	1685
98.04.03	1965	1432	1684	1684
98.03.20	1964	1431	1683	1683
98.03.19	1961	1429	1679	1679
98.03.15	1961	1429	1679	1679
98.03.13	1960	1428	1678	1678
98.03.12	1959	1427	1677	1677
98.03.09	1958	1427	1676	1676
98.03.06	1957	1427	1675	1675
98.02.27	1956	1427	1674	1674
98.02.25	1954	1425	1672	1672
98.02.23	1953	1424	1671	1671
98.02.12	1952	1424	1670	1670
98.02.11	1951	1423	1669	1669
98.02.10	1950	1423	1668	1668
98.02.06	1949	1423	1667	1667
98.02.05	1948	1422	1666	1666
98.02.02	1943	1421	1661	1661
98.01.27	1943	1421	1661	1661
98.01.22	1942	1421	1660	1660
98.01.14	1936	1418	1654	1654
98.01.11	1935	1418	1653	1653
98.01.08	1935	1418	1653	1653
98.01.06	1934	1417	1653	1653
98.01.05	1934	1417	1653	1653
98.01.02	1933	1417	1652	1652
97.12.15	1930	1417	1649	1649
97.12.13	1928	1417	1647	1647
97.12.11	1923	1416	1642	1642
97.12.08	1921	1414	1640	1640
97.12.03	1907	1404	1626	1626
97.12.02	1905	1402	1624	1624
97.11.20	1869	1367	1587	1587
97.11.19	1869	1367	1587	1587
97.11.18	1868	1367	1586	1586
97.11.17	1866	1364	1584	1584
97.11.14	1860	1358	1578	1578
97.11.13	1860	1358	1578	1578
97.11.12	1820	1318	1538	1538
97.11.11	1795	1298	1513	1513
97.11.10	1792	1296	1510	1510
97.11.08	1786	1292	1504	1504
97.11.07	1785	1292	1503	1503
97.09.05	1782	1291	1500	1500
97.08.21	1782	1291	1500	1500
97.08.13	1780	1290	1498	1498
97.08.12	1779	1289	1497	1497
97.08.07	1778	1288	1496	1496
97.07.31	1777	1287	1495	1495
97.07.29	1777	1286	1495	1495
97.07.28	1776	1286	1493	1493
97.07.25	1774	1284	1491	1491
97.07.24	1773	1283	1490	1490
97.07.18	1772	1282	1489	1489
97.07.16	1762	1272	1479	1479
97.07.15	1761	1271	1478	1478
97.07.14	1753	1263	1470	1470
97.07.02	1752	1262	1469	1469
97.07.01	1751	1261	1468	1468
97.06.26	1749	1260	1466	1466
97.06.19	1748	1260	1465	1465
97.06.10	1747	1260	1464	1464
97.06.09	1747	1260	1464	1464
97.05.23	1744	1259	1460	1460
97.05.20	1743	1258	1459	1459
97.04.29	1742	1257	1458	1458
97.04.28	1741	1257	1457	1457
97.04.24	1739	1255	1455	1455
97.04.21	1738	1255	1454	1454
97.04.18	1736	1254	1452	1452
97.04.16	1731	1254	1447	1447
97.04.15	1731	1254	1447	1447
97.04.14	1731	1254	1447	1447
97.04.04	1729	1253	1445	1445
97.04.01	1728	1252	1444	1444
97.03.30	1727	1252	1443	1443
97.03.26	1727	1252	1443	1443
97.03.16	1725	1252	1441	1441
97.03.12	1712	1240	1428	1428
97.03.11	1711	1239	1427	1427
97.03.10	1711	1239	1427	1427
97.03.05	1709	1238	1425	1425
97.03.04	1708	1237	1420	1420
97.02.26	1707	1236	1419	1419
97.02.24	1707	1236	1419	1419
97.02.21	1698	1228	1401	1401
97.02.20	1682	1216	1386	1386
97.02.18	1679	1214	1383	1383
97.02.17	1680	1215	1380	1380
97.02.15	1666	1203	1366	1366
97.02.14	1666	1203	1366	1366
97.02.05	1666	1203	1366	1366
97.01.31	1623	1170	1316	1316
97.01.29	1623	1170	1316	1316
96.02.21	1264	970	941	941
95.03.17	653	618	268	0
94.03.03	483	483	0	0
93.04.15	418	418	0	0
91.03.21	-	-	0	0
